BULLON SERVICES
Current Month Net P/L: 0.00
Total: 50 | Wins: 41 | Losses: 6 | Net P/L: 1,465,000.00
| Date | Month | Package | Symbol | Signal | Entry | Target | Stoploss | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 109280-109300 | 109550 | 109030 | -50,000 |
| 12 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | SILVER | Buy | 128350 - 128400 | 129090 | 127650 | +42000 |
| 11 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 108910-108930 | 109180 | 108660 | +50,000 |
| 11 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | SILVER | Buy | 125100 - 125150 | 125850 | 124600 | +42000 |
| 10 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 109010-109030 | 109280 | 108760 | +50,000 |
| 10 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | SILVER | Buy | 125000 - 125050 | 125600 | 124400 | 0000 |
| 09 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 109200-109220 | 109500 | 108900 | +50,000 |
| 09 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | SILVER | Buy | 126000 - 126050 | 126650 | 125450 | +36000 |
| 09 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | SILVER | Sell | 125350 - 125400 | 124550 | 126200 | +48000 |
| 08 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 107360-107380 | 107630 | 107110 | +50,000 |
| 08 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | SILVER | Buy | 124400 - 124450 | 124950 | 123900 | +30000 |
| 08 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | SILVER | Buy | 124400 - 124450 | 124950 | 123900 | +30000 |
| 07 Sep 25 | July 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | BUY | 107900-107850 | 107350 | 108400 | +45000 |
| 05 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 107200-107220 | 107470 | 106950 | +50,000 |
| 04 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 106300-106320 | 106570 | 106050 | +50,000 |
| 03 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 106230-106250 | 106550 | 105930 | +50,000 |
| 02 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | SELL | 104600-104620 | 104350 | 104870 | -50000 |
| 02 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 104700-104720 | 105020 | 104400 | +50,000 |
| 01 Sep 25 | Sep 2025. | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 104700-104720 | 104970 | 104450 | -50,000 |
| 29 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 102220-102240 | 102490 | 101970 | +50000 |
| 29 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | BUY | 116900-116950 | 117450 | 116400 | +30000 |
| 28 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 101560-101580 | 101830 | 101310 | +50000 |
| 27 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 101250-101270 | 101520 | 101000 | +50000 |
| 27 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 115500-115550 | 115000 | 116550 | +30000 |
| 26 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | SELL | 100850-100870 | 100600 | 101120 | 00 |
| 26 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 100880-100900 | 101150 | 100630 | +50000 |
| 26 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | BUY | 115550-115600 | 116100 | 115050 | +30000 |
| 26 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | BUY | 115550-115600 | 116100 | 115050 | +30000 |
| 25 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 100360-100380 | 100630 | 100110 | +50000 |
| 25 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 116400-116450 | 116950 | 115900 | +30000 |
| 25 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 116400-116450 | 115900 | 116950 | +30000 |
| 25 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 115800-115850 | 116450 | 115200 | +36000 |
| 22 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 99300-99320 | 99570 | 99050 | +50000 |
| 22 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 113500-113550 | 113000 | 114050 | -30000 |
| 21 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | SELL | 99360-99380 | 98110 | 99730 | 00 |
| 21 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | BUY | 112550-112600 | 113400 | 111650 | +48000 |
| 21 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | BUY | 112550-112600 | 113400 | 111650 | +48000 |
| 20 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | SELL | 98630-98650 | 98380 | 98900 | -50000 |
| 20 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 99050-99070 | 99370 | 98750 | +60000 |
| 20 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 110800-110850 | 110300 | 111350 | +30000 |
| 19 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | SELL | 99350-99370 | 99100 | 99620 | +50000 |
| 19 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 112950-113000 | 112450 | 113500 | -30000 |
| 18 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 114050-114100 | 113550 | 114600 | +30000 |
| 18 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 114050-114100 | 113550 | 114600 | +30000 |
| 14 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | SELL | 100270-100290 | 100020 | 100540 | +50000 |
| 14 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | SELL | 115000-115050 | 114500 | 115550 | +30000 |
| 13 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | BUY | 100280-100300 | 100550 | 100030 | +50000 |
| 13 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | BUY | 114600-114650 | 115150 | 114100 | +30000 |
| 13 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | SILVER | BUY | 114600-114650 | 115150 | 114100 | +30000 |
| 12 Aug 25 | Aug 2025 | BULLON SERVICES | GOLD | SELL | 100120-100140 | 99870 | 100390 | +50000 |
